O/P/Bls TT 1/8 à USBRC BERGERAC le 18/08/2019

Plus d'informations
21 Juil 2019 12:39 - 21 Aoû 2019 13:05 #18447 par Micland16




L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue nouvelle aquitaine aura le plaisir de vous recevoir le 18/08/2019 pour sa course TT 1/8 open/promo th et bls
Afin de compléter les séries, le club de Bergerac se réserve le droit de "mixer" les catégories Open et Promo (classement séparé)
en outre,nous nous engageons à inclure une ou plusieurs séance d'essais de type "WARNUP" pour les catégories dépourvues de 1/2 finales

la catégorie 4x2 est limité à 12 pilotes (1 série)
à défaut d'être autonome (8 pilotes minimum) les 4x2 inscrits se verront "intégrés"aux bls avec le règlement bls (classement et remise des prix séparée)

La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux, 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS :
www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76

INFOS UTILES: pour les camping-cars et campeurs:
-l'accés au circuit est sécurisé par un portique limité à 2.00m de hauteur (vous devrez prévenir de votre heure d'arrivée)
-la nuit en + du portique un portail métallique sera fermé
-en accord avec la préfecture nous pourons disposer des pistes permis moto et poids lourds donc beaucoup d'espace dispo
-vous pourez donc vous installer comme vous le souhaitez en respectant un espace suffisant (croisement de vehicules et un passage secours/pompiers)
-les barbecues improvisés au sol sont interdits
-sur le circuit 2 points d'eau (nord et sud)
-wc sur le circuit (urinoirs et 1 wc cuvette)
-à 150 m wc homme,femmes,handicapés
-à 150 m douches hommes et femmes seront ouvertes le samedi de 18 à 20h00 (attention il s'agit d'équipement sportif collectif)
ils seront bien sur identifiés et séparés
-branchements électriques autorisés (gratuit) sauf pendant des heures révervées à la compétition (prevoyez des rallonges)
-sécurité/vols: le club décline toute responsabilité en cas de perte/vols/détérioration sur le circuit
-incendie:5 extincteurs à poudre ABC 10 kg-1 extincteur 10 kg à eau pulvérisée présents (stands/buvette/parc pilotes)
-propreté/poubelles:pensez au recyclage-laissez vos emplacements propres

Pour vos inscriptions, vous pouvez utiliser la fiche d'inscription officielle ou le site ffvrcweb

www.ffvrc.fr/medias/fichiers/LA%20FEDERATION/BULLETINS%20INSCRIPTION%20PISTE%20TT/Inscription%20Course-TT-2018.pdf

ou

thermique:
www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=5006
bls:
www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=5007

liste ses inscrits :
thermique:
www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=5006
bls:
www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=5007

Le montant de l'engagement est fixé à 14 € ou 20 € pour 2 catégories (pour 2 catégories,utiliser l'inscription papier)
vos chèques seront libellés à l'ordre de USB racing car

Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions : (dernière limite le 14/08/2019)

Jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
Port.: 06 86 31 34 64

Toutes les inscriptions incomplètes seront refusées.
Aucune inscription par mail ou par téléphone.

ATTENTION: comptage AMB RC4 version 4.4



le samedi 17/08/2019 la piste sera ouverte en fin d'après-midi pour des essais libres (16h00 à 19h00)

dimanche 18/08/2019 buvette sur place et traditionnel magret pour vous restaurer, toilettes, soufflette, stand couvert avec le 220V.
Possibilité de dormir sur place le samedi soir. (emplacement et électricité gratuite)

notre partenaire,"chateau la grande borie" sera présent le dimanche midi pour l'apéro organisé par notre club
vous pouvez donc "déguster" et transmettre vos éventuelles commandes de bergerac rouge ,moelleux ou sec
pour info: claude LAFAYE est un artisan viticulteur fort-bien référencé et multi-médaillé

A très bientôt en Bergeracois, on vous attend nombreux pour cette manche de championnat nouvelle aquitaine !!!

Salutations sportives.

Jacquy Boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Juil 2019 12:40 #18448 par Micland16
:idea: Florence et moi ne serons pas présents car en vacances

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Aoû 2019 22:32 #18458 par Micland16

préliste des inscriptions le 01/08/2019 (clôture le 14/08/2019)

catégorie thermique

N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 PR 6463028 24.000 PayPal
2 BEUDIN JOEL TT8 Th 4x4 PR 3340382 5414227 24.000 PayPal
3 CHABAUD MINA TT8 Th 4x4 OP 4355838 24.000 PayPal
4 FRANCERIES MATHIEU TT8 Th 4x4 PR 9881185 24.000 PayPal
5 BOUSQUET YVES TT8 Th 4x2 OP 8825466 4873401 24.000 PayPal
6 BOUSQUET CELIA TT8 Th 4x4 PR 2716260 4873401 24.000 PayPal
7 VIALLE ARNAUD TT8 Th 4x4 OP 6104318 24.000 PayPal
8 ROSE MATHIEU TT8 Th 4x4 PR 8616727 24.000 PayPal
9 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 OP 4310180 7353818 24.000 PayPal
10 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 OP 5672057 24.000 PayPal
11 PITOISET JULES TT8 Th 4x4 PR 4574425 24.000 PayPal
12 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 PR 4217588 24.000 PayPal
13 CHAUSSIER PHILIPPE TT8 Th 4x4 PR 8157137 24.000 PayPal
14 BELLICAUD HERVE TT8 Th 4x4 PR 8991527 24.000 PayPal
15 GUYONNET ANTOINE TT8 Th 4x4 OP 3619140 24.000 PayPal
16 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 OP 6599762 24.000 PayPal
17 LASTERE MAXIME TT8 Th 4x4 PR 5077796 24.000 PayPal
18 CHARPENTIER STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 829986 24.000 PayPal
19 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 OP 8347604 24.000 PayPal
20 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 OP 7781161 24.000 PayPal
21 HUGOUNENQ DENIS TT8 Th 4x4 PR 5286361 24.000 PayPal
22 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 OP 2796599 24.000 PayPal
23 AUGEREAU STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 8977905 24.000 PayPal
24 SOURY LAURENT TT8 Th 4x4 OP 4180821 24.000 PayPal
25 SAURA GREGORY TT8 Th 4x4 PR 5463259 24.000 PayPal
26 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 PR 8305378 24.000 PayPal
27 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 OP 6887651 24.000 PayPal
28 ADUGARD JOEL TT8 Th 4x4 PR 6158898 24.000 PayPal
29 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 PR 9586172 24.000 PayPal
30 VILLAIN NICOLAS TT8 Th 4x4 PR 5001609 PayPal
31 LAMOTTE STEPHANE TT8 Th 4x4 OP 3818020 2719500 24.000 PayPal
32 VELLA VINCENT TT8 Th 4x4 OP 2989260 24.000 PayPal
33 VELLA YANIS TT8 Th 4x4 PR 4620818 24.000 PayPal
34 THIERY FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2676047 24.000 PayPal
35 LAURENS ROMAN TT8 Th 4x4 PR 6402685 24.000 PayPal
36 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 5041305 24.000 PayPal
37 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x2 PR 8628833 24.000 Courrier
38 PASCAUD YOANN TT8 Th 4x4 OP 3075139 4181598 24.000 PayPal
39 LEFEBVRE BRUNO TT8 Th 4x4 PR 6441159 24.000 PayPal
40 FLASSAYER TITOUAN TT8 Th 4x4 PR 3224983 24.000 PayPal
41 THOUREL GUILLAUME TT8 Th 4x4 OP 9681127 24.000 PayPal
42 SEQUE THIERRY TT8 Th 4x4 PR 5567246 24.000 PayPal
43 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 3603243 24.000 PayPal
44 DESCHMARDIN JULIEN TT8 Th 4x4 OP 7743396 24.000 PayPal
45 DUCOURET QUENTIN TT8 Th 4x4 OP 6198431 6760823 24.000 PayPal
46 BOUDOT ERIC TT8 Th 4x2 OP 3985933 24.000 PayPal
47 FLUET-LECERF PIERRE TT8 Th 4x4 OP 9436654 24.000 PayPal
48 JANCZEWSKI DIMITRI TT8 Th 4x4 PR 6352095 24.000 PayPal
49 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 PR 8280477 24.000 PayPal
50 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x2 PR 5139771 24.000 PayPal
51 HELIAS FLORIAN TT8 Th 4x4 OP 9067387 24.000 Courrier
52 SELLIER STEVE TT8 Th 4x4 PR 5077084 24.000 PayPal
53 SOUILLE RENE TT8 Th 4x2 OP 8358853 24.000 PayPal
54 FRANCO SEBASTIEN TT8 Th 4x2 OP 3042260 24.000 PayPal


catégorie BLS

N° Pilote Voiture Course Puce 1 Puce 2 Frq. 1 Paiement
1 GUILLAUD NICOLAS TT8 E OP 4487156 24.000 PayPal
2 COUTEAU YANN TT8 E OP 9434844 24.000 PayPal
3 COSTERASTE REMI TT8 E OP 5545287 24.000 PayPal
4 FRANCOIS CYRILLE TT8 E PR 3688347 24.000 PayPal
5 DECLERCQ SEBASTIEN TT8 E PR 6052111 24.000 PayPal
6 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE TT8 E OP 8925806 24.000 PayPal
7 CHABAUD JEAN-PAUL TT8 E OP 7585357 24.000 PayPal
8 PELETTE CYRIL TT8 E PR 5267364 24.000 PayPal
9 MENCHIN NICOLAS TT8 E PR 6304714 24.000 PayPal
10 FAUX ERIC TT8 E OP 6786953 24.000 PayPal
11 GUYONNET ANTOINE TT8 E OP 5183501 24.000 PayPal
12 COUSSY YOAN TT8 E PR 8447895 24.000 PayPal
13 DELTREUIL VINCENT TT8 E OP 6518138 24.000 PayPal
14 BUJON THIERRY TT8 E PR 9138403 24.000 PayPal
15 MAES STEPHEN TT8 E PR 6581142 24.000 PayPal
16 BERWIT FABIEN TT8 E PR 5549802 24.000 PayPal
17 ROBIN MAXIME TT8 E PR 9600853 3709167 24.000 PayPal
18 CEYRAT STEPHANE TT8 E OP 4866772 24.000 PayPal
19 LAY MIGUEL TT8 E PR 4469388 24.000 PayPal
20 ROBIN LUC TT8 E PR 8987349 4130258 24.000 PayPal
21 ROBIN FRANCOIS TT8 E PR 8193902 5513653 24.000 PayPal
22 NICOLAS NOEL TT8 E OP 7243715 24.000 PayPal
23 LE NEN PATRICK TT8 E PR 2276044 24.000 PayPal
24 BROCARD JULIEN TT8 E PR 7999902 PayPal
25 HARARI BRUNO TT8 E OP 7530179 1007689 24.000 PayPal
26 LAFAYE MICHEL TT8 E OP 5470340 7007902 24.000 PayPal
27 LEFEBVRE CAMILLE TT8 E PR 5069787 24.000 PayPal
28 BOUCHE STEPHANE TT8 E OP 4922569 24.000 PayPal
29 LEVINE ALEXANDRE TT8 E PR 8860910 PayPal
30 DOS SANTOS JEAN TT8 E OP 6376282 24.000 PayPal
31 VISINTIN SEBASTIEN TT8 E OP 6372540 24.000 PayPal
32 PUIG BENJAMIN TT8 E OP 7847859 PayPal
33 FRANCERIES TANGUY TT8 E PR 4858157 24.000 PayPal
34 PICARD BENJAMIN TT8 E PR 4544123 24.000 Courrier
35 BLANCHARD LOIC TT8 E PR 5456852 24.000 Courrier


je rappelle que cette course se déroule sur une journée et que les pilotes "ligue nouvelle aquitaine" sont prioritaires
à la clôture des inscriptions,les pilotes "hors ligue" viendront compléter les séries en suivant l'horodateur paypal


cordialement
jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Aoû 2019 09:05 #18460 par Micland16

aprés plusieurs simulation sur le timing réalisable,le format de course retenu est le suivant:

4x2 open/promo (1série)
4x4 promo (24 pilotes)
4x4 open (24 pilotes)
4x4 bls open/promo (36 pilotes)


les critères de sélection retenus sont les suivants:

1)ligue nouvele aquitaine (ex 15 et 16)
2)hors ligue (horodateur paypal ou la poste)


liste des pilotes retenus:

4x2 open promo (7)
5 BOUSQUET YVES TT8 Th 4x2 OP 8825466 4873401 24.000 PayPal
36 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x2 PR 8628833 24.000 Courrier (hors ligue)
45 BOUDOT ERIC TT8 Th 4x2 OP 3985933 24.000 PayPal
49 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x2 PR 5139771 24.000 PayPal
52 SOUILLE RENE TT8 Th 4x2 OP 8358853 24.000 PayPal
53 FRANCO SEBASTIEN TT8 Th 4x2 OP 3042260 24.000 PayPal
57 HELIAS FLORIAN TT8 Th 4x2 OP 2530202 24.000 Courrier


4x4 promo (24)
2 BEUDIN JOEL TT8 Th 4x4 PR 3340382 5414227 24.000 PayPal
4 FRANCERIES MATHIEU TT8 Th 4x4 PR 9881185 24.000 PayPal
6 BOUSQUET CELIA TT8 Th 4x4 PR 2716260 4873401 24.000 PayPal
8 ROSE MATHIEU TT8 Th 4x4 PR 8616727 24.000 PayPal
11 PITOISET JULES TT8 Th 4x4 PR 4574425 24.000 PayPal
12 PAGNOUX ANTONIN TT8 Th 4x4 PR 4217588 24.000 PayPal
13 CHAUSSIER PHILIPPE TT8 Th 4x4 PR 8157137 24.000 PayPal
16 LASTERE MAXIME TT8 Th 4x4 PR 5077796 24.000 PayPal
17 CHARPENTIER STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 829986 24.000 PayPal
20 HUGOUNENQ DENIS TT8 Th 4x4 PR 5286361 24.000 PayPal
22 AUGEREAU STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 8977905 24.000 PayPal
24 SAURA GREGORY TT8 Th 4x4 PR 5463259 24.000 PayPal
27 ADUGARD JOEL TT8 Th 4x4 PR 6158898 24.000 PayPal
29 VILLAIN NICOLAS TT8 Th 4x4 PR 5001609 24.000 PayPal
32 VELLA YANIS TT8 Th 4x4 PR 4620818 24.000 PayPal
33 THIERY FREDERIC TT8 Th 4x4 PR 2676047 24.000 PayPal
34 LAURENS ROMAN TT8 Th 4x4 PR 6402685 24.000 PayPal
38 LEFEBVRE BRUNO TT8 Th 4x4 PR 6441159 24.000 PayPal
39 FLASSAYER TITOUAN TT8 Th 4x4 PR 3224983 24.000 PayPal
41 SEQUE THIERRY TT8 Th 4x4 PR 5567246 24.000 PayPal
42 JEANTET STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 3603243 24.000 PayPal
47 JANCZEWSKI DIMITRI TT8 Th 4x4 PR 6352095 24.000 PayPal
48 MAROUBY GILLES TT8 Th 4x4 PR 8280477 24.000 PayPal
55 VINCENT BENOIT TT8 Th 4x4 PR 2479903 24.000 PayPal

pilotes 4x4 promo refusés:
25 FRANCERIES ERIC TT8 Th 4x4 PR 8305378 24.000 PayPal (hors lique) prévenu
28 COQUERIE YANN TT8 Th 4x4 PR 9586172 24.000 PayPal (hors ligue) prévenu
51 SELLIER STEVE TT8 Th 4x4 PR 5077084 24.000 PayPal prévenu
56 BELTRAMI MARIO TT8 Th 4x4 PR 24.000 Courrier prévenu
58 FRANCERIES JEAN-MICHEL TT8 Th 4x4 PR 4733651 24.000 Courrier prévenu
59 FEVRES LUDOVIC TT8 Th 4x4 PR 7549970 24.000 PayPal à rappeler
62 VAQUEZ STEPHANE TT8 Th 4x4 PR 8828758 24.000 Courrier message


4x4 open (24)
1 COUDERC FRANCOIS TT8 Th 4x4 OP 6463028 24.000 PayPal (hors ligue)
3 CHABAUD MINA TT8 Th 4x4 OP 4355838 24.000 PayPal
7 VIALLE ARNAUD TT8 Th 4x4 OP 6104318 24.000 PayPal
9 ROUSSEL VALENTIN TT8 Th 4x4 OP 4310180 7353818 24.000 PayPal
10 PITOISET MICHAEL TT8 Th 4x4 OP 5672057 24.000 PayPal
14 GUYONNET ANTOINE TT8 Th 4x4 OP 3619140 24.000 PayPal
15 DUFAURE JEROME TT8 Th 4x4 OP 6599762 24.000 PayPal
18 THAUVIN MARIUS TT8 Th 4x4 OP 8347604 24.000 PayPal
19 THAUVIN SEBASTIEN TT8 Th 4x4 OP 7781161 24.000 PayPal
21 LORRIAUX MATTHIEU TT8 Th 4x4 OP 2796599 24.000 PayPal
23 SOURY LAURENT TT8 Th 4x4 OP 4180821 24.000 PayPal
26 TOBENA MAXIME TT8 Th 4x4 OP 6887651 24.000 PayPal (hors ligue)
30 LAMOTTE STEPHANE TT8 Th 4x4 OP 3818020 2719500 24.000 PayPal
31 VELLA VINCENT TT8 Th 4x4 OP 2989260 24.000 PayPal
35 BALES DAVY TT8 Th 4x4 OP 5041305 24.000 PayPal
37 PASCAUD YOANN TT8 Th 4x4 OP 3075139 4181598 24.000 PayPal
40 THOUREL GUILLAUME TT8 Th 4x4 OP 9681127 24.000 PayPal (hors ligue)
43 DESCHMARDIN JULIEN TT8 Th 4x4 OP 7743396 24.000 PayPal
44 DUCOURET QUENTIN TT8 Th 4x4 OP 6198431 6760823 24.000 PayPal
46 FLUET-LECERF PIERRE TT8 Th 4x4 OP 9436654 24.000 PayPal
50 HELIAS FLORIAN TT8 Th 4x4 OP 9067387 24.000 Courrier
54 CLEMENT ALEXIS TT8 Th 4x4 OP 4073340 24.000 PayPal
61 BERISSET KEVIN TT8 Th 4x4 OP 6019899 24.000 PayPal
60 MACE LAURENT TT8 Th 4x4 PR 8406747 24.000 PayPal

4x4 bls open/promo:
1 GUILLAUD NICOLAS TT8 E OP 4487156 24.000 PayPal
2 COUTEAU YANN TT8 E OP 9434844 24.000 PayPal
3 COSTERASTE REMI TT8 E OP 5545287 24.000 PayPal
4 FRANCOIS CYRILLE TT8 E PR 3688347 24.000 PayPal
5 DECLERCQ SEBASTIEN TT8 E PR 6052111 24.000 PayPal
6 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE TT8 E OP 8925806 24.000 PayPal
7 CHABAUD JEAN-PAUL TT8 E OP 7585357 24.000 PayPal
8 PELETTE CYRIL TT8 E PR 5267364 24.000 PayPal
9 MENCHIN NICOLAS TT8 E PR 6304714 24.000 PayPal
10 FAUX ERIC TT8 E OP 6786953 24.000 PayPal
11 GUYONNET ANTOINE TT8 E OP 5183501 24.000 PayPal
12 COUSSY YOAN TT8 E PR 8447895 24.000 PayPal
13 DELTREUIL VINCENT TT8 E OP 6518138 24.000 PayPal
14 BUJON THIERRY TT8 E PR 9138403 24.000 PayPal
15 MAES STEPHEN TT8 E PR 6581142 24.000 PayPal
16 BERWIT FABIEN TT8 E PR 5549802 24.000 PayPal
17 ROBIN MAXIME TT8 E PR 9600853 3709167 24.000 PayPal
18 CEYRAT STEPHANE TT8 E OP 4866772 24.000 PayPal
19 LAY MIGUEL TT8 E PR 4469388 24.000 PayPal
20 ROBIN LUC TT8 E PR 8987349 4130258 24.000 PayPal
21 ROBIN FRANCOIS TT8 E PR 8193902 5513653 24.000 PayPal
22 NICOLAS NOEL TT8 E OP 7243715 24.000 PayPal
23 LE NEN PATRICK TT8 E PR 2276044 24.000 PayPal
24 BROCARD JULIEN TT8 E PR 7999902 24.000 PayPal
25 HARARI BRUNO TT8 E OP 7530179 1007689 24.000 PayPal
27 LEFEBVRE CAMILLE TT8 E PR 5069787 24.000 PayPal
28 BOUCHE STEPHANE TT8 E OP 4922569 24.000 PayPal
29 LEVINE ALEXANDRE TT8 E PR 8860910 24.000 PayPal
30 VISINTIN SEBASTIEN TT8 E OP 6372540 24.000 PayPal
31 PUIG BENJAMIN TT8 E OP 7847859 24.000 PayPal
32 FRANCERIES TANGUY TT8 E PR 4858157 24.000 PayPal
33 PICARD BENJAMIN TT8 E PR 1111111 24.000 Courrier
34 BLANCHARD LOIC TT8 E PR 2222222 24.000 Courrier
35 BORDONADO LAURENT TT8 E PR 5198227 9481077 24.000 PayPal
36 SCHMITT THIERRY TT8 E OP 2889202 24.000 PayPal
37 SCHMITT HUGO TT8 E PR 7915747 24.000 PayPal

pilotes bls refusés:
26 LAFAYE MICHEL TT8 E OP 5470340 7007902 24.000 PayPal (désistement)
38 BERNARDINI GEOFFREY TT8 E OP 8901772 24.000 PayPal (hors ligue) prévenu

séries et timing au plus tard jeudi 18/08/2019

cardialement
jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Aoû 2019 09:06 #18461 par Micland16

séries et timing modifiés et affichés page 2

essais libres le samedi 17/08/2019 de 15h00 à 18h00
(essais réservés aux pilotes inscrits à la compétition et aux pilotes "refusés" qui ont prévu leur déplacement en bergeracois)


cordialement
Jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Aoû 2019 21:22 #18462 par Micland16

séries et timing prévisionnel
(l'intitulé des finales bls est susceptible d'être modifié)


Fichier attaché :

Fichier attaché :


essais libres:
samedi 17/08 de 15h00 à 18h00
(réservé aux pilotes inscrits à la course)

dimanche 18/08 de 7h15 à 8h10
(réservé en priorité aux pilotes absents le samedi)

briefing obligatoire de 8h10 à 8h25


Fichier attaché :

Fichier attaché :

Fichier attaché :


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Aoû 2019 21:22 #18463 par Micland16

Fichier attaché :


podium 4x2 promo

Fichier attaché :


podium 4x2 open (manque rené souille)

Fichier attaché :


podium bls promo

Fichier attaché :


podium bls open

Fichier attaché :


podium 4x4 th promo

Fichier attaché :


podium 4x4 th open

Fichier attaché :

Fichier attaché :

Fichier attaché :

Fichier attaché :


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker