O/P/Bls TT 1/8 à USBRC Bergerac le 21/08/2016

Plus d'informations
27 Juil 2016 21:22 - 01 Aoû 2016 19:23 #16638 par Micland16

L'USB Racing Car de Bergerac en Ligue 16 aura le plaisir de vous recevoir le 21/08/2016 pour sa course TT 1/8 th OPEN / PROMO 4x2 et 4x4 et OPEN bls
Afin de compléter les séries, le club de Bergerac se réserve le droit de "mixer" Open et Promo 4x2.(classement séparé)

ATTENTION: la catégorie TT 1/8 BLS sera limitée à 1 série de 12 pilotes
conformément au règlement FFVRC, dans les catégories thermique ou bls la priorité sera donnée aux pilotes de la ligue 16
les séries seront complétées par les pilotes "hors ligue" (ordre d'arrivée courrier et "en ligne")

La piste est située Allées des Grands Ducs, Plaine des Jeux de Picquecailloux, 24100 BERGERAC, voir le lien suivant pour les coordonnées GPS :
www.usbergeracrc.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=76

Pour vos inscriptions, vous pouvez utiliser la fiche d'inscription officielle
www.ffvrc.fr/medias/fichiers/BULLETINS%20INSCRIPTION%20PISTE%20TT/Course-TT-2016.pdf

ou le site ffvrcweb
inscriptions TT1/8 th => www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=1753
liste des inscrits TT1/8 th www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=1753

inscriptions TT 1/8 bls => www.ffvrcweb.fr/inscription/etape2.php?course=1760
liste des inscrits TT 1/8 bls www.ffvrcweb.fr/inscription/etat-inscr.php?course=1760

Le montant de l'engagement est fixé à 14 € ou 20 € pour 2 catégories (pour 2 catégories,utiliser l'inscription papier)
vos chèques (engagement et ou repas) seront libellés à l'ordre de USB racing car

Adresse courrier pour envoyer vos inscriptions : (dernière limite le 16/08/2016)

Jacquy BOYER
357 route de champs de cours
24520 COURS DE PILE
Port.: 06 86 31 34 64

Toutes les inscriptions incomplètes seront refusées.
Aucune inscription par mail ou par téléphone.
Aucune inscription sur place le jour de la course.


le samedi 20/08/2016 la piste sera ouverte en fin d'après-midi (16h00 à 19h00) puis la soirée sera fortement animée puisque notre équipe restauration organise un repas sous le chapiteau "ville de Bergerac"

voici le menu proposé:

Adultes : 13 €
Apéritif
Melon-jambon de pays
Enchaud du Périgord – frites
Tarte aux pommes
Café
Vin compris (rosé et rouge)

Enfants : 8 € (jusqu’à 12 ans)
menu identique
Boisson (fruitée ou gazeuse)

dimanche 21/08/2016 buvette sur place et traditionnel magret pour vous restaurer, toilettes, soufflette, stand couvert avec le 220V.
Possibilité de dormir sur place le samedi soir. (emplacement et électricité gratuite)

notre partenaire,"chateau la grande borie" est toujours présent le dimanche midi pour l'apéro organisé par notre club
vous pouvez donc "déguster" et transmettre vos éventuelles commandes de bergerac rouge ,moelleux ou sec
pour info: claude LAFAYE est un artisan viticulteur fort-bien référencé et multi-médaillé

A très bientôt en Bergeracois, on vous attend nombreux pour cette manche de championnat !!!

Salutations sportives.

Jacquy Boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2016 22:08 #16645 par Hervé
:+1:

TT 1/8 4*4 XRAY XB8 2014 / Moteur ULTIMATE / Radio SPEKTRUM / Servos SPEKTRUM / Pneus PROLINE / carburant LABEMA

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2016 23:01 #16646 par Keke16150
Présent petite question qui y sera dès le samedi soir ?

Mugen seiki MBX7R 4x4
Moteur Alpha dragon + ligne alpha 2081
Servo savox
Spektrum DX4S
Essence labema
Pneus 6mik

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2016 00:48 #16648 par Micland16
Nous y serons dès le samedi aprem, puis repas au club.

@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2016 13:36 #16650 par Martial
même chose pour moi du samedi avec le repas du club puis la cours en 4x2 thermique , la fête pour le weekend .
Qui d'autre les ami(e)s ???

Mars

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2016 16:00 #16651 par rene87
Surement David et moi mais le dimanche matin

rené

Traction, Nova Rossi P5XLT, Radio Sanwa

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Aoû 2016 18:48 #16653 par bill
bonjour,

la famille béal sera présente depuis le samedi car nous partons en vacance dans le coin ! :wink:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Aoû 2016 00:13 #16654 par Martial
Cool bill un 4x4 de plus :+1: . :arrow:
Pour ma par inscription partie , on se retrouve samedi pour le repas du club les ami(e)s . :alcooliques :pompomgirl: :pompomgirl: :pompomgirl:

Mars

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Aoû 2016 09:41 #16655 par rene87
c'est quoi le repas du club ??

rené

Traction, Nova Rossi P5XLT, Radio Sanwa

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Aoû 2016 10:29 #16656 par Micland16

le samedi 20/08/2016 la piste sera ouverte en fin d'après-midi (16h00 à 19h00) puis la soirée sera fortement animée puisque notre équipe restauration organise un repas sous le chapiteau "ville de Bergerac"

voici le menu proposé:

Adultes : 13 €
Apéritif
Melon-jambon de pays
Enchaud du Périgord – frites
Tarte aux pommes
Café
Vin compris (rosé et rouge)

Enfants : 8 € (jusqu’à 12 ans)
menu identique
Boisson (fruitée ou gazeuse)


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Aoû 2016 23:01 #16660 par Keke16150
Présent le samedi soir et le dimanche peu être si on n'a le temps faire quelque essai l'après midi

Mugen seiki MBX7R 4x4
Moteur Alpha dragon + ligne alpha 2081
Servo savox
Spektrum DX4S
Essence labema
Pneus 6mik

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Aoû 2016 14:28 #16661 par Micland16

préliste des engagés au 08/08/2016 (date d'arrivée courrier et web)
nom/prénom/n° licence/ligue/club/n° amb/fréquence

veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous

4x2 promo:(1 pilote)
FRANCERIES jean michel 80334 16/439 amb club (2.4)

4x2 open:(13 pilotes)
CLEMENT david 37638 16/992 amb 8358853 (2.4)
PASCAUD yoann 68590 16/992 amb 4181598 (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 8816823 (2.4)
FAUX eric 8520 16/439 amb 8222177 (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 (2.4)
BOUSQUET Yves 4942 16/03 amb 8825466 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/003 amb 3058294 (2.4)
SOUILLE rené 24189 16/992 amb 2998723 (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 (2.4)

FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 9337050 (2.4)


4x4 promo:(25 pilotes)
SANTURETTE sebastien 16/364 amb 4287769 (2.4)
BEUDIN joel 82454 16/364 amb 3340382 (2.4)
DA SILVA francisco 82455 16/364 amb 3105863 (2.4)
MEILLAN gatien 13813 16/364 amb 3231322 (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 (2.4)
BEAL jerome 082316 16/992 amb 3509365 (2.4)
MAGNE mikael 73236 16/439 amb 8857301 (2.4)
CHABEAUD mina 71322 16/364 amb 4355838 (2.4)
BELLICAUD hervé 79061 16/992 amb 9255915 (2.4)
ROBIN luc 81138 16/1098 amb 8987349 (2.4)
FRANCERIES jean michel 80334 16/439 amb 5139771 (2.4)

MALBRUN alain 15350 15/910 amb 5774313 (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7965007 (2.4)
PUJADE françois 76627 14/184 amb 2530202 (2.4)
ROQUES Arnaud 75766 14/860 amb 9827995 (2.4)
SAUTE sebastien 82678 14/213 amb 9463532 (2.4)
THAUVIN sebastien 81331 15/998 amb 7781161 (2.4)
DESCHMARDIN julien 79858 15/1015 amb 7743396 (2.4)
COQUERIE yann 78640 14/213 amb 8973204 (2.4)
FAURE stephane 72159 15/977 amb 5700697 (2.4)
THIERY frederic 80147 15/910 amb 2676047 (2.4)
GLEIZES maxime 11421 14/905 amb 7308957 (2.4)
GRANDIN christophe 78613 15/998 amb 6236399 (2.4)
JEANTET stephane 25303 15/660 amb 3603243 (2.4)
CASAGRANDE laurent 74862 15/977 amb 7572349 (2.4)

4x4 open:(10 pilotes)
LORRIAUX MATTHIEU 42158 16/439 amb 2796599 (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/439 amb 4107765 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/003 amb 6104318 (2.4)
HARDOIN gregory 28457 16/567 amb 3122729 (2.4)
ROUSSEL valentin 71813 16/439 amb 4310180 // 7353818 (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 3619140 (2.4)
CLEMENT alexis 66369 16/567 amb 4073340 (2.4)

MONTANGE guy 7551 15/954 amb 2735470 (2.4)
BALES davy 20042 15/998 amb 2877638 (2.4)
DUFAURE jerome 15/977 amb 6599762 (2.4)

OPEN/BLS (25 pilotes)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 4612734 (2.4)
MARCHIORO jean louis 18930 16/439 amb 8137500 (2.4)
FANEN franck 25149 16/439 amb 6728675 (2.4)
CHABEAUD jean paul 69127 16/364 amb 3760796 (2.4)
NICOLAS noel 78851 16/364 amb 7243715 (2.4)
NICOLAS franck 78475 16/992 amb 4600139 (2.4)
ROBIN francois 27501 16/1098 amb 8193902 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/1098 amb 9700853 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/1098 amb 6671178 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/003 amb 5486761 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/003 amb 8925806 (2.4)
DAURY claude 15150 16/364 amb 7608721 (2.4)
ANNONIER eddy 79396 16/03 amb 8770375 (2.4)
ANNONIER Arnaud 10269 16/03 amb 8387372 (2.4)
TEYTAUD laurent 56304 16/34 amb 5984567 (2.4)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 3536205 (2.4)
MOUTINHO jean francois 83942 16/439 amb club (2.4)
MOUNIER franck 78476 16/992 amb 6962105 (2.4)

DELTREUIL vincent 24215 15/1079 amb 6518138 (2.4)
CHARLOTTE bruno 67629 01/223 amb 9312413 (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 15/977 amb 7474017 (2.4)
THOUREL guillaume 83188 14/213 amb 9681127 (2.4)
COSTERASTE remi 46646 15/977 amb 5545287 (2.4)
LENHARD elie 77030 15/1079 amb 3642695 (2.4)
VELLA vincent 78503 15/910 amb 2629557 (2.4)


74 pilotes inscrits à ce jour :?:

dans l'immédiat,je n'accepte plus d'inscriptions "hors ligue" dans les catégories BLS et 4x4 promo


cordialement

Jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Aoû 2016 22:30 #16662 par Hervé
Je pars dimanche matin
Qui veut venir avec moi, j'ai une place

TT 1/8 4*4 XRAY XB8 2014 / Moteur ULTIMATE / Radio SPEKTRUM / Servos SPEKTRUM / Pneus PROLINE / carburant LABEMA

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Aoû 2016 15:31 #16664 par Micland16

mise à jour de la liste des engagés effectuée

RAPPEL: clôture des inscriptions le 16/08 (papier) et 17/08 (web)

INFOS: notre circuit est implanté sur un espace multi-sports municipal et les directives liées à l'état d'urgence seront applicables
-samedi aprés-midi et journée de dimanche: entrée ou sortie libre sécurisée par le portique habituel limité à 2 mètres
-nuit du samedi au dimanche (21h00 à 7h00): le grand portail sera fermé et il ne sera pas autorisé d'aller et venues pendant cette période
-pour les noctambules !!!!!!! le parking extérieur sera accessible via le portillon piéton

Fichier attaché :


ASSIETTE MAGRET: le vide sanitaire imposé aux éleveurs de canards gras du sud-ouest a provoqué une envolée des prix (+ 40%)
nous serons donc obligés d'augmenter d'un €uro le prix de la traditionnelle assiette de magret tranché et grillé à la plancha
dans tous les cas,si notre fournisseur habituel n'est pas en mesure de certifier l'origine IGP "perigord" nous ferons l'impasse sur ce produit


cordialement

jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Aoû 2016 09:13 #16665 par Micland16

préliste des engagés au 16/08/2016 (date d'arrivée courrier et web)
nom/prénom/n° licence/ligue/club/n° amb/fréquence

veuillez vérifier les données transcrites ci-dessous

4x2 promo:(2 pilotes)
FRANCERIES jean michel 80334 16/439 amb club (2.4)
BERNEGE philippe 74248 14/1109 amb 5044386 (2.4)

4x2 open:(16 pilotes)
CLEMENT david 37638 16/992 amb 8358853 (2.4)
PASCAUD yoann 68590 16/992 amb 4181598 (2.4)
RICHON martial 67124 16/992 amb 7391506 (2.4)
LANDREVIE florence 64881 16/992 amb 8816823 (2.4)
FAUX eric 8520 16/439 amb 8222177 (2.4)
LANDREVIE michael 43652 16/992 amb 3524156 (2.4)
LAFAYE michel 11900 16/439 amb 7007902 (2.4)
BOUSQUET Yves 4942 16/03 amb 8825466 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/003 amb 3058294 (2.4)
SOUILLE rené 24189 16/992 amb 2998723 (2.4)
MERLE christophe 7369 16/992 amb 9633638 (2.4)
BOUDOT éric 20570 16/439 amb 4166066 (2.4)
SOURY laurent 46452 16/992 amb 3300221 (2.4)
MERLE bernard 5360 16/364 amb 9360091 (2.4)

FRANCO sebastien 27116 14/184 amb 8001518 (2.4)
SACRISPEYRE jean 9221 14/860 amb 9337050 (2.4)


4x4 promo:(33 pilotes)
SANTURETTE sebastien 16/364 amb 4287769 (2.4)
BEUDIN joel 82454 16/364 amb 3340382 (2.4)
DA SILVA francisco 82455 16/364 amb 3105863 (2.4)
MEILLAN gatien 13813 16/364 amb 3231322 (2.4)
HELIAS florian 78627 16/439 amb 2530202 (2.4)
BEAL jerome 082316 16/992 amb 3509365 (2.4)
MAGNE mikael 73236 16/439 amb 8857301 (2.4)
CHABEAUD mina 71322 16/364 amb 4355838 (2.4)
BELLICAUD hervé 79061 16/992 amb 9255915 (2.4)
ROBIN luc 81138 16/1098 amb 8987349 (2.4)
FRANCERIES jean michel 80334 16/439 amb 5139771 (2.4)
MEULEWATER laurent 81232 16/439 amb 4733651 (2.4)
BERISSET kevin 80175 16/992 amb 6019899 (2.4)
MAROUBY gilles 83531 16/034 amb 2484060 (2.4)
VAQUEZ stephane 76958 16/1043 amb 2162140 (2.4)

MALBRUN alain 15350 15/910 amb 5774313 (2.4)
VERDIER didier 73922 14/213 amb 7965007 (2.4)
PUJADE françois 76627 14/184 amb 2530202 (2.4)
ROQUES Arnaud 75766 14/860 amb 9827995 (2.4)
SAUTE sebastien 82678 14/213 amb 9463532 (2.4)
THAUVIN sebastien 81331 15/998 amb 7781161 (2.4)
DESCHMARDIN julien 79858 15/1015 amb 7743396 (2.4)
COQUERIE yann 78640 14/213 amb 8973204 (2.4)
FAURE stephane 72159 15/977 amb 5700697 (2.4)
THIERY frederic 80147 15/910 amb 2676047 (2.4)
GLEIZES maxime 11421 14/905 amb 7308957 (2.4)
GRANDIN christophe 78613 15/998 amb 6236399 (2.4)
JEANTET stephane 25303 15/660 amb 3603243 (2.4)
CASAGRANDE laurent 74862 15/977 amb 7572349 (2.4)
GIBERT joris 76316 14/291 amb 9624220 (2.4)
FRANCERIES eric 80335 14/796 amb club (2.4)
RIBAULT philippe 17573 14/1109 amb 5464725 (2.4)
SEQUE thierry 52226 15/660 amb 6352095 (2.4)

4x4 open:(12 pilotes)
LORRIAUX MATTHIEU 42158 16/439 amb 2796599 (2.4)
LAMOTTE stephane 8714 16/439 amb 4107765 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/003 amb 6104318 (2.4)
HARDOIN gregory 28457 16/567 amb 3122729 (2.4)
ROUSSEL valentin 71813 16/439 amb 4310180 // 7353818 (2.4)
GUYONNET antoine 66339 16/567 amb 3619140 (2.4)
CLEMENT alexis 66369 16/567 amb 4073340 (2.4)
LOUCHART mathis 67432 16/567 amb 3824793 (2.4)
SIMANDOUX damien 61903 16/1043 amb 2895326 // 5650118 (2.4)

MONTANGE guy 7551 15/954 amb 2735470 (2.4)
BALES davy 20042 15/998 amb 2877638 (2.4)
DUFAURE jerome 15/977 amb 6599762 (2.4)

OPEN/BLS (25 pilotes)
CEYRAT stephane 58445 16/364 amb 4612734 (2.4)
MARCHIORO jean louis 18930 16/439 amb 8137500 (2.4)
FANEN franck 25149 16/439 amb 6728675 (2.4)
CHABEAUD jean paul 69127 16/364 amb 3760796 (2.4)
NICOLAS noel 78851 16/364 amb 7243715 (2.4)
NICOLAS franck 78475 16/992 amb 4600139 (2.4)
ROBIN francois 27501 16/1098 amb 8193902 (2.4)
ROBIN maxime 81137 16/1098 amb 9700853 (2.4)
GIL sebastien 80591 16/1098 amb 6671178 (2.4)
VIALLE arnaud 61822 16/003 amb 5486761 (2.4)
VIALLE jean christophe 12623 16/003 amb 8925806 (2.4)
DAURY claude 15150 16/364 amb 7608721 (2.4)
ANNONIER eddy 79396 16/03 amb 8770375 (2.4)
ANNONIER Arnaud 10269 16/03 amb 8387372 (2.4)
TEYTAUD laurent 56304 16/34 amb 5984567 (2.4)
PELETTE cyril 72526 16/364 amb 3536205 (2.4)
MOUTINHO jean francois 83942 16/439 amb club (2.4)
MOUNIER franck 78476 16/992 amb 6962105 (2.4)

DELTREUIL vincent 24215 15/1079 amb 6518138 (2.4)
CHARLOTTE bruno 67629 01/223 amb 9312413 (2.4)
DARRIEULAT denis 78176 15/977 amb 7474017 (2.4)
THOUREL guillaume 83188 14/213 amb 9681127 (2.4)
COSTERASTE remi 46646 15/977 amb 5545287 (2.4)
LENHARD elie 77030 15/1079 amb 3642695 (2.4)
VELLA vincent 78503 15/910 amb 2629557 (2.4)


88 pilotes inscrits à ce jour

clôture des inscriptions le 16/08 (papier) et le 17/08 (web)


cordialement

Jacquy boyer


@+ Michaël
TT 1/8 4x4 HB D819 / moteur Nova P5 XLT / Carburant LABEMA
TT 1/8 4x2 MBX8 / moteur Top 5 Elite / Carburant LABEMA
TT 1/10 4x2 Associated B6.1 / controleur Hobbywing 120A v2.1 / moteur LRP X12 9,5 tours
Radio M12 SANWA

Merci à LABEMA pour la confiance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Aoû 2016 19:22 #16669 par Micland16

WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0439-R9)

Chp Ligue 16 TT Bls 1/8-USBergerac RC (0439) le 21/08/2016

Série : A

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
TT 8 EL Brush OPEN 1 CEYRAT STEPHANE 24.000 4612734 0
TT 8 EL Brush OPEN 2 VIALLE ARNAUD 24.000 5486761 0
TT 8 EL Brush OPEN 3 CHABAUD JEAN-PAUL 24.000 3760796 0
TT 8 EL Brush OPEN 4 ANNONIER ARNAUD 24.000 8387372 0
TT 8 EL Brush OPEN 5 ROBIN FRANCOIS 24.000 8193902 0
TT 8 EL Brush OPEN 6 TEYTAUD LAURENT 24.000 5984567 0
TT 8 EL Brush OPEN 7 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE 24.000 8925806 0
TT 8 EL Brush OPEN 8 CHARLOTTE BRUNO 24.000 9312413 0
TT 8 EL Brush OPEN 9 DELTREUIL VINCENT 24.000 6518138 0
TT 8 EL Brush OPEN 10 COSTERASTE REMI 24.000 5545287 0
TT 8 EL Brush OPEN 11 FANEN Franck 24.000 6728675 0
TT 8 EL Brush OPEN 12 MARCHIORO JEAN-LOUIS 24.000 8137500 0

Série : B

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
TT 8 EL Brush OPEN 1 ANNONIER EDDY 24.000 8770037 0
TT 8 EL Brush OPEN 2 DARRIEULAT DENIS 24.000 7474017 0
TT 8 EL Brush OPEN 3 DAURY CLAUDE 24.000 7608721 0
TT 8 EL Brush OPEN 4 GIL SEBASTIEN 24.000 6671178 0
TT 8 EL Brush OPEN 5 LENHARD ELIE 24.000 3642695 0
TT 8 EL Brush OPEN 6 MOUNIER FRANCK 24.000 6962105 0
TT 8 EL Brush OPEN 7 MOUTINHO Jean francois 24.000 8558021 0
TT 8 EL Brush OPEN 8 NICOLAS FRANCK 24.000 4600139 0
TT 8 EL Brush OPEN 9 NICOLAS NOEL 24.000 7243715 0
TT 8 EL Brush OPEN 10 PELETTE CYRIL 24.000 3536205 0
TT 8 EL Brush OPEN 11 ROBIN MAXIME 24.000 9700853 0
TT 8 EL Brush OPEN 12 THOUREL GUILLAUME 24.000 9681127 0



WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0439-R9)

TIMING des QUALIFICATIONS :

Chp Ligue 16 TT Bls 1/8-USBergerac RC (0439) le 21/08/2016

Man Sér COURSE VOITURE DÉPART
1 A OPEN TT 8 EL Brush 21/08/2016 à 08:45
1 B OPEN TT 8 EL Brush 21/08/2016 à 08:54
2 A OPEN TT 8 EL Brush 21/08/2016 à 10:03
2 B OPEN TT 8 EL Brush 21/08/2016 à 10:12
3 A OPEN TT 8 EL Brush 21/08/2016 à 11:21
3 B OPEN TT 8 EL Brush 21/08/2016 à 11:30



WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0439-R9)

TIMING des FINALES :

Chp Ligue 16 TT Bls 1/8-USBergerac RC (0439) le 21/08/2016

INTITULÉ DURÉE DÉPART FIN
FINALE A 1 -OPEN TT 8 EL Brush 0010 21/08/2016 à 13:05 13:15
FINALE B 1 -OPEN TT 8 EL Brush 0010 21/08/2016 à 13:19 13:29
FINALE A 2 -OPEN TT 8 EL Brush 0010 21/08/2016 à 15:55 16:05
FINALE B 2 -OPEN TT 8 EL Brush 0010 21/08/2016 à 16:09 16:19
FINALE A 3 -OPEN TT 8 EL Brush 0010 21/08/2016 à 17:35 17:45
FINALE B 3 -OPEN TT 8 EL Brush 0010 21/08/2016 à 17:49 17:59



WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0439-R2)

Chp Ligue 11 TT 1/8-USBergerac RC (0439) le 21/08/2016

Série : A

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
TT 8 Th 4x2 OPEN 1 LANDREVIE MICHAEL 24.000 3524156 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 2 SOURY LAURENT 24.000 3300221 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 3 PASCAUD YOANN 24.000 4181598 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 4 RICHON MARTIAL 24.000 7391506 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 5 MERLE BERNARD 24.000 9360091 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 6 CLEMENT DAVID 24.000 8358853 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 7 SOUILLE RENE 24.000 2998723 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 8 FAUX ERIC 24.000 8222177 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 9 FRANCO SEBASTIEN 24.000 8001518 0

Série : B

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
TT 8 Th 4x2 OPEN 1 LANDREVIE FLORENCE 24.000 8816823 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 2 MERLE CHRISTOPHE 24.000 9633638 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 3 SACRISPEYRE JEAN 24.000 9337050 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 4 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE 24.000 3058294 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 5 BOUSQUET YVES 24.000 8825466 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 6 BOUDOT ERIC 24.000 4166066 0
TT 8 Th 4x2 OPEN 7 LAFAYE MICHEL 24.000 7007902 0
TT 8 Th 4x2 PROMO 8 BERNEGE PHILIPPE 24.000 5044386 0
TT 8 Th 4x2 PROMO 9 FRANCERIES JEAN-MICHEL 24.000 7002382 0

Série : C

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
TT 8 Th 4x4 OPEN 1 CLEMENT ALEXIS 24.000 4073340 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 2 VIALLE ARNAUD 24.000 6104318 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 3 GUYONNET ANTOINE 24.000 3619140 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 4 HARDOIN GREGORY 24.000 3122729 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 5 LORRIAUX MATTHIEU 24.000 2796599 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 6 LOUCHART MATHIS 24.000 3824793 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 7 SIMANDOUX DAMIEN 24.000 2895326 5650118
TT 8 Th 4x4 OPEN 8 MONTANGE GUY 24.000 2735470 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 9 BALES DAVY 24.000 2877638 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 10 DUFAURE JEROME 24.000 6599762 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 11 LAMOTTE STEPHANE 24.000 4107765 0
TT 8 Th 4x4 OPEN 12 ROUSSEL VALENTIN 24.000 4310180 7353818

Série : D

VOITURE COURSE N° NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
TT 8 Th 4x4 PROMO 1 MALBRUN ALAIN 24.000 5774313 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 2 RIBAULT PHILIPPE 24.000 5464725 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 3 DESCHMARDIN JULIEN 24.000 7743396 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 4 FAURE STEPHANE 24.000 5700697 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 5 SEQUE THIERRY 24.000 6352095 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 6 THAUVIN SEBASTIEN 24.000 7781161 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 7 THIERY FREDERIC 24.000 2676047 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 8 VERDIER DIDIER 24.000 7965007 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 9 MEULEWATER LAURENT 24.000 4733651 0
TT 8 Th 4x4 PROMO 10 FRANCERIES JEAN-MICHEL 24.000 5139771 0
