O/P TT 1/8 au BRA Angoulême le 30/03/2014
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Le BRA organise le 30 mars la 2 eme manche du championnat régional de la ligue 16.
le montant de l'engagement est fixé à 14 € (20 € pour 2 catégories)
Aucune inscription par mail ou par téléphone,
Aucune inscription sur place le jour de la course.
Toutes inscriptions incomplètes se verront refusées
Les inscriptions devront être accompagné de leur règlement sur fiche d’inscription de la FFVRC ou du générateur de formulaire avant le 26 mars 2014 et renvoyer à l'adresse suivante:
Ceyrat Stéphane
8 lotissement les épinettes
16440 NERSAC
Renseignement piste et hotel: www.buggy-radio-angouleme.net/crbst_6.html
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hervé
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 254
Pourquoi pas faire peux être ma première course

Je demanderai l avis au président Mika
A+

TT 1/8 4*4







Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lesmulotsdesaulgond
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 834
les mulots
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kaktus87
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 75







Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- quentin
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 206
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- rene87
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 374
rené
Traction,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Martial
-
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 989

Mars
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 178

intech br6 2.0/futaba/orion/james racing
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
NSCRIPTIONS COURSE DE LIGUE DU 30 MARS 2014 ANGOULEME
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X4 OPEN
DEFFREIX GILLES 16-0003 PRCT 008818 N* 7822007 2,4GHz
LAMOTTE STEPHANE 16-003 PRCT 008714 N* 5615162 2,4GHz
SIMANDOUX DAMIEN 16-1043 MC19 061903 N* 5650118 2,4GHz
MERLZ DIMITRI 16-0364 BRA 064058 L* 3119486 2,4GHz
COURGEAUD ERIC 16-0003 PRCT 010805 N 9588089 2,4GHz
VIALLE ARNAUD 16-0003 PRCT 061822 N* 7922986 2,4GHz
NAVARRO SYLVAIN 15-0998 TEICH 046863 N* 2395171 2,4GHz
DESOUCHE CEDRIC 16-0364 BRA 064915 L 6155564 2,4GHz
CHABAUD JEAN PAUL 16-364 BRA 069127 L 7585357 2,4GHz
BOYER YOHAN 16-0439 USBRC 062152 L 8079523 2,4GHz
BALLES DAVY 15-0977 CORS 020042 N* 5041305 2,4GHz
BORDES STEPHANE 16-0034 LMRC 068681 L* 7119844 2,4GHz
WULLEMS AXEL 16-0034 LMRC 075204 L* 4969870 2,4GHz
LOUCHART MATHIS 16-0364 BRA 067432 N* 3326963 2,4GHz
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X4 PROMO
PAGNOUX FREDERIC 16-0992 MTT16 073739 N 3930071 2,4GHz
DAOULOUDET SIMON 16-0034 LMRC 065509 L 4145861 2,4GHz
BUTZBACH DIDIER 16-0003 PRCT 075973 L 3967919 2,4GHz
BELTRAMI MARIO 15-0910 ARSAC 076068 L 7988678 2,4GHz
COIUTURE NICOLAS 15-0977 CORS 066787 L 8319655 2,4GHz
DUCOURET QUENTIN 16-0992 MTT16 071772 L 6760823 2,4GHz
VERBEKE SEBASTIEN 16-0992 MTT16 058526 L 3743018 2,4GHz
GIRAUD DOMINIQUE 15-0977 CORS 022699 L 4964241 2,4GHz
VAQUEZ ALEXIS 16-1043 MC19 072480 L 2162140 2,4GHz
VAQUEZ STEPHANE 16-1043 MC19 076958 L 4812687 2,4GHz
ROUSSEL VALENTIN 16-0439 USBRC 071813 L 4310180 2,4GHz
BERTRANDIAS FREDERIC 16-0034 LMRC 071371 L 2135737 2,4GHz
CHABAUD MINA 16-0364 BRA 071322 L 7679027 2,4GHz
SOUMAGNE MATHIEU 16-0364 BRA 078873 L CLUB 2,4GHz
BEILLARD JONATHAN 17-0375 MACL 069909 L 2879050 2,4GHz
EYZAT KEVIN 16-1043 MC19 EN COUR L 3320891 2,4GHz
TEYTAUD LAURENT 16-0034 LMRC 056304 L 7144902 2,4GHz
BERNARD GREGORY 16-0034 LMRC 076915 N 4435239 2,4GHz
CHATAIN MICKAEL 16-0034 LMRC 070961 L 3980771 2,4GHz
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X2 OPEN
HULIN STEVE 17-0375 LOUDUN 035641 N* 5747994 41,040 41,000 41,200
MERLE CHRISTOPHE 16-0992 MTT16 007369 L* 6552382 2,4GHz
LANDREVIE MICHAEL 16-0992 MTT16 043652 N* 3524156 2,4GHz
LANDREVIE FLORENCE 16-0992 MTT16 064881 N* 8816823 2,4GHz
FRAISSE GILLES 17-0375 MACL 009488 N* 8525985 2,4GHz
MERLE BERNARD 16-0364 BRA 005360 L* 6441159 2,4GHz
SOURY LAURENT 16-0992 MTT16 046452 N* 4180821 2,4GHz
PASCAUD YOANN 16-0992 MTT16 068590 N* 4181598 2,4GHz
DAURY CLAUDE 16-0364 BRA 015150 L* 7608721 2,4GHz
RICHON MARTIAL 16-0992 MTT16 067124 L* 7391506 2,4GHz
GUENIOT GERARD 16-1043 MC19 021377 L 8033399 2,4GHz
MOTEAU EMMANUEL 17-0375 MACL 054873 L 9893617 2,4GHz
LOUCHART CYRIL 16-0364 BRA 027988 L 2338143 2,4GHz
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X2 PROMO
BIDAULT PATRICK 16-0439 USBRC 060437 L 2135719 2,4GHz
VALETTE BERNARD 16-0364 BRA 008265 L 7182770 40,675 41,180 41,080
JALLAGEAS EMILIE 16-0992 MTT16 074212 L 3300221 2,4GHz
BOUDOT ERIC 15-0439 USBRC 020570 L 4166066 2,4GHz
GUENIOT GERARD 16-1043 MC19 021377 L 8730313 2,4GHz
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
LISTE DEFINITIVE
NSCRIPTIONS COURSE DE LIGUE DU 30 MARS 2014 ANGOULEME
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X4 OPEN
DEFFREIX GILLES 16-0003 PRCT 008818 N* 7822007 2,4GHz
LAMOTTE STEPHANE 16-003 PRCT 008714 N* 5615162 2,4GHz
SIMANDOUX DAMIEN 16-1043 MC19 061903 N* 5650118 2,4GHz
MERLE DIMITRI 16-0364 BRA 064058 L* 3119486 2,4GHz
COURGEAUD ERIC 16-0003 PRCT 010805 N 9588089 2,4GHz
VIALLE ARNAUD 16-0003 PRCT 061822 N* 7922986 2,4GHz
NAVARRO SYLVAIN 15-0998 TEICH 046863 N* 2395171 2,4GHz
DESOUCHE CEDRIC 16-0364 BRA 064915 L 6155564 2,4GHz
CHABAUD JEAN PAUL 16-364 BRA 069127 L 7585357 2,4GHz
BOYER YOHAN 16-0439 USBRC 062152 L 8079523 2,4GHz
BALLES DAVY 15-0977 CORS 020042 N* 5041305 2,4GHz
BORDES STEPHANE 16-0034 LMRC 068681 L* 7119844 2,4GHz
WULLEMS AXEL 16-0034 LMRC 075204 L* 4969870 2,4GHz
LOUCHART MATHIS 16-0364 BRA 067432 N* 3326963 2,4GHz
CEYRAT STEPHANE 16-0364 BRA 058445 L* 4612734 2,4GHz
COUDOUENT THIERRY 16-0034 LMRC 024691 N* 8694533 2,4GHz
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X4 PROMO
PAGNOUX FREDERIC 16-0992 MTT16 073739 N 3930071 2,4GHz
DAOULOUDET SIMON 16-0034 LMRC 065509 L 4145861 2,4GHz
BUTZBACH DIDIER 16-0003 PRCT 075973 L 3967919 2,4GHz
BELTRAMI MARIO 15-0910 ARSAC 076068 L 7988678 2,4GHz
COIUTURE NICOLAS 15-0977 CORS 066787 L 8319655 2,4GHz
DUCOURET QUENTIN 16-0992 MTT16 071772 L 6760823 2,4GHz
VERBEKE SEBASTIEN 16-0992 MTT16 058526 L 3743018 2,4GHz
GIRAUD DOMINIQUE 15-0977 CORS 022699 L 4964241 2,4GHz
VAQUEZ ALEXIS 16-1043 MC19 072480 L 2162140 2,4GHz
VAQUEZ STEPHANE 16-1043 MC19 076958 L 4812687 2,4GHz
ROUSSEL VALENTIN 16-0439 USBRC 071813 L 4310180 2,4GHz
BERTRANDIAS FREDERIC 16-0034 LMRC 071371 L 2135737 2,4GHz
CHABAUD MINA 16-0364 BRA 071322 L 7679027 2,4GHz
SOUMAGNE MATHIEU 16-0364 BRA 078873 L CLUB 2,4GHz
BEILLARD JONATHAN 17-0375 MACL 069909 L 2879050 2,4GHz
EYZAT KEVIN 16-1043 MC19 EN COUR L 3320891 2,4GHz
TEYTAUD LAURENT 16-0034 LMRC 056304 L 7144902 2,4GHz
BERNARD GREGORY 16-0034 LMRC 076915 N 4435239 2,4GHz
CHATAIN MICKAEL 16-0034 LMRC 070961 L 3980771 2,4GHz
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X2 OPEN
HULIN STEVE 17-0375 LOUDUN 035641 N* 5747994 41,040 41,000 41,200
MERLE CHRISTOPHE 16-0992 MTT16 007369 L* 6552382 2,4GHz
LANDREVIE MICHAEL 16-0992 MTT16 043652 N* 3524156 2,4GHz
LANDREVIE FLORENCE 16-0992 MTT16 064881 N* 8816823 2,4GHz
FRAISSE GILLES 17-0375 MACL 009488 N* 8525985 2,4GHz
MERLE BERNARD 16-0364 BRA 005360 L* 6441159 2,4GHz
SOURY LAURENT 16-0992 MTT16 046452 N* 4180821 2,4GHz
PASCAUD YOANN 16-0992 MTT16 068590 N* 4181598 2,4GHz
DAURY CLAUDE 16-0364 BRA 015150 L* 7608721 2,4GHz
RICHON MARTIAL 16-0992 MTT16 067124 L* 7391506 2,4GHz
GUENIOT GERARD 16-1043 MC19 021377 L 8033399 2,4GHz
MOTEAU EMMANUEL 17-0375 MACL 054873 L 9893617 2,4GHz
LOUCHART CYRIL 16-0364 BRA 027988 L 2338143 2,4GHz
GOMBOC JEAN CHARLES 16-0992 MTT16 062420 L 3556653 2,4GHz
SOUILLE RENE 16-0992 MTT16 024189 L* 2998723 2,4GHz
CLEMENT DAVID 16-0992 MTT16 037638 L* 8358853 2,4GHz
Nom Prénom Numéro club Club N° Licence Type N° puce Fréquence
4X2 PROMO
BIDAULT PATRICK 16-0439 USBRC 060437 L 2135719 2,4GHz
VALETTE BERNARD 16-0364 BRA 008265 L 7182770 40,675 41,180 41,080
JALLAGEAS EMILIE 16-0992 MTT16 074212 L 3300221 2,4GHz
GUENIOT GERARD 16-1043 MC19 021377 L 8730313 2,4GHz
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
début 8 h00 le timing est pas encore fait car beaucoup d'inscription en retard
ATTENTION CHANGEMENT D'HEURE
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Micland16
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.